Želimo da Vam svaki komad odeće savršeno pristaje
Ako niste sigurni koja veličina odgovara vašem djetetu izmerite dijete prema instrukcijama sa slike i pronađite odgovarajuću veličinu u tabelama ispod.
Bebe
Veličina | Visina (cm) | Težina (kg) |
---|---|---|
Novorođenče | 50 | do 3.4 |
do 1 mesec | 56 | do 4.5 |
do 3 meseca | 56-62 | 4.5-6 |
3-6 meseci | 62-68 | 6-8 |
6-9 meseci | 68-74 | 8-9.5 |
9-12 meseci | 74-80 | 9.5-11 |
Starije bebe
(približne mjere tijela)
Veličina | Visina (cm) | Grudni koš (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
12 meseci | 80 | 49 | 47 | 52 |
18 meseci | 86 | 51 | 49 | 54 |
2 godine | 92 | 53 | 51 | 56 |
3 godine | 98 | 55 | 53 | 58 |
Devojčice
(približne mjere tijela)
Veličina | Visina (cm) | Grudni koš (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
3-4 godine | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
4-5 godina | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
5-6 godina | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
7-8 godina | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
8-9 godina | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
9-10 godina | 134-140 | 69-72 | 62-63 | 74-77 |
10-11 godina | 140-146 | 72-75 | 63-64 | 77-80 |
12-13 godina | 152-158 | 78-82 | 65-66 | 83-86 |
Dječaci
(približne mjere tijela)
Veličina | Visina (cm) | Grudni koš (cm) | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|---|---|
3-4 godine | 98-104 | 55-57 | 53-54 | 58-61 |
4-5 godina | 104-110 | 57-59 | 54-55 | 61-63 |
5-6 godina | 110-116 | 59-61 | 55-57 | 63-65 |
7-8 godina | 122-128 | 63-66 | 58-60 | 68-71 |
8-9 godina | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 71-74 |
9-10 godina | 134-140 | 69-72 | 62-64 | 74-77 |
10-11 godina | 140-146 | 72-75 | 64-66 | 77-80 |
12-13 godina | 152-158 | 78-82 | 68-70 | 83-86 |
Šta ako pogriješite?
Ako se desi da naručite veličinu koja vam ne odgovara – nema razloga za brigu. Javite nam i zamenićemo neodgovarajuću veličinu ili ćemo vam vratiti novac, po vašem izboru.